5 KOPEKS
Grade from
to
Year from
to
| Year/Variety | Design | Mint Error | Total |
|---|---|---|---|
| Year/Variety | Design | Mint Error | Total |
| 1802 КМ - LARGE EAGLE | MS | 1 | |
| 1805 ЕМ - OLD TYPE | MS | 2 | |
| 1806 ЕМ | MS | 2 | |
| 1808 ЕМ | MS | 1 | |
| 1809 КМ | MS | 1 | |
| 1814 СПБ ПС | MS | 1 | |
| 1815 СПБ МФ | MS | 1 | |
| 1817 СПБ ПС | MS | 2 | |
| 1825 СПБ НГ | MS | 1 | |
| 1830 СПБ НГ | MS | 1 | |
| 1831 СПБ НГ | MS | 1 | |
| 1832 ЕМ ФХ | MS | 1 | |
| 1833 СМ | MS | 4 | |
| 1834 ЕМ ФХ | MS | 1 | |
| 1835 СПБ НГ | MS | 1 | |
| 1835 ЕМ ФХ | MS | 1 | |
| 1838 СМ | MS | 1 | |
| 1847 СПБ ПА | MS | 1 | |
| 1851 СПБ ПА | MS | 1 | |
| 1857 ЕМ | MS | 1 | |
| 1865 ЕМ | MS | 1 | |
| 1866 ЕМ | MS | 1 | |
| 1871 ЕМ | MS | 1 | |
| 1873 СПБ НI | MS | 1 | |
| 1881 СПБ НФ | MS | 1 | |
| 1892 СПБ АГ | MS | 2 | |
| 1893 СПБ АГ | MS | 1 | |
| 1900 СПБ ФЗ | MS | 1 | |
| 1902 СПБ АР | MS | 1 | |
| 1903 СПБ АР | MS | 2 | |
| 1905 СПБ АР | MS | 2 | |
| 1908 СПБ ЭБ | MS | 1 | |
| 1911 СПБ ЭБ | MS | 1 | |
| 1911 СПБ | MS | 1 | |
| 1912 СПБ ЭБ | MS | 2 | |
| 1914 СПБ ВС | MS | 3 | |
| 1915 ВС | MS | 2 | |
| 1916 | MS | 1 |
| VF DETAILS | XF DETAILS | AU DETAILS | UNC DETAILS |
|---|---|---|---|
| VF DETAILS | XF DETAILS | AU DETAILS | UNC DETAILS |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 3 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 1 |